Gino Patti y Sofía Martínez ganaron el tria de Pringles
El juvenil local fue de menos a más...salió cuarto del agua; se bajó de la bici a correr en segunda colocación y remató en el pedestrismo, marcando 55m18s. Por su parte Sofía Martínez de San Cayetano se quedó con la competencia de las chicas con un tiempo total de 1h12m26s.
El domingo se presentó muy caluroso para disputar el Triatlon número 20 Homenaje a Raúl "Conono" Gonzalez. Pasaditas las 11 se dio el pitazo de largada para los casi 50 triatletas y posteriormente -unos quince minutos mas tarde- largaron las postas. Como siempre la punta se disputa brazada a brazada, pedal contra pedal y zancada tras zancada.

El local Gino Patti, de solo 19 años, se vino desde atrás y remató en el pedestrismo final empleando 55m18s para quedarse con el triunfo. Segundo ingresó el necochense Maximiliano Agostini con 56m09s y tercero, Mauricio Larrosa de Punta Alta con 58m50s. En cuanto a las damas, la sancayetanense Sofía Martínez se quedó con la victoria en 1h12m26s; siendo seguida por la local Andrea Cayssials y por Agustina Cepeda de Trenque Lauquen.
El trío local integrado por Juan Kolep junto a Guillermo Erro y Gonzalo Pereyra fueron los que ganaron la divisional postas y marcaron el mejor registro de la jornada con 53m51s.
El Ciclys Club agradece a la Municipalidad de Cnel. Pringles, a Chela Gonzalez y familiares de Raúl; a Crono Bahía por el control de la carrera; a todos los integrantes del Ciclys y por supuesto... a los mas de 100 participantes.

Top5 Caballeros
1º Patti, Gino / 00:55:18
2º Agostini, Maximiliano / 00:56:09
3º Larrosa, Mauricio / 00:58:50
4º Bascur, Luciano / 00:59:24
5º Voto , Raul / 01:00:24
Top5 Damas
1º Martinez, Sofía / 01:12:26
2º Cayssials, Andrea / 01:13:36
3º Cepeda , Agustina / 01:16:23
4º Aravena , Valeria / 01:20:17
5º Calo , Soledad / 01:26:40
CATEGORÍA x CATEGORÍA
FB24 > Martinez, Sofía / 01:12:26
FC40 > Caisial, Andrea / 01:13:36
M19 > Patti, Gino / 00:55:18
M60 > Martinez, Walter / 01:09:22
MA1 > Agostini, Maximiliano / 00:56:09
MA2 > Larrosa, Mauricio / 00:58:50
MB1 > Díaz, Gerardo / 01:02:02
MB2 > Voto , Raul / 01:00:24
MC2 > Salomon, Luis / 01:10:51
T.MIX > Burgdart-Robledo-Saldías, Lucas-Rosana-Cristian / 01:02:39
DUOS > Lasarte-Britos, Priscila-Gaston / 01:14:06
T.M100 > Kolep-Erro-Pereyra, Juan-Guillermo-Gonzalo / 00:53:51
T.M140 > Bilotti-Berger-Servera, Luis-Gustavo-Miguel / 01:05:36
T.Fem > Balda-Venini-Gencarelli, Ana-Monica-Nahir / 01:13:33
CLASIFICACIÓN POSTAS
POS DORSAL PARTICIPANTE CAT P.CAT FINAL Swim 0,6 K Tr1 Bike 17 K Tr2 Run 4 K
1 147 Patti, Gino M19 1 00:55:18 00:09:35 00:00:23 00:30:27 00:00:20 00:14:30
2 102 Agostini, Maximiliano MA1 1 00:56:09 00:08:22 00:00:34 00:31:02 00:00:22 00:15:46
3 130 Larrosa, Mauricio MA2 1 00:58:50 00:10:27 00:00:35 00:31:41 00:00:18 00:15:47
4 111 Bascur, Luciano M19 2 00:59:24 00:11:51 00:00:49 00:30:42 00:00:23 00:15:37
5 163 Voto , Raul MB2 1 01:00:24 00:10:25 00:00:43 00:32:28 00:00:27 00:16:20
6 126 Geist, Federico MA2 2 01:01:45 00:10:09 00:00:45 00:31:52
7 120 Díaz, Gerardo MB1 1 01:02:02 00:12:28 00:00:57 00:32:32 00:00:39 00:15:26
8 139 Medina, Franco MA2 3 01:02:15 00:11:18 00:00:42 00:34:00 00:00:14 00:16:00
9 106 Alvarez, Jorge MA2 4 01:02:28 00:10:46 00:00:58 00:33:17 00:00:23 00:17:03
10 123 Ferreyra, Lucio MB1 2 01:02:54 00:09:10 00:01:06 00:35:01 00:00:19 00:17:16
11 131 Las Heras, Martín MB1 3 01:03:19 00:11:36 00:00:50 00:33:27 00:00:23 00:17:00
12 149 Piñeiro , Martin MB1 4 01:03:51 00:13:03 00:01:38 00:32:42 00:00:26 00:15:59
13 125 Gauna , Juan MB2 2 01:04:20 00:12:49 00:01:05 00:32:05 00:00:30 00:17:49
14 129 Haderne, Juan MB2 3 01:04:34 00:11:44 00:01:06 00:33:07 00:00:50 00:17:45
15 132 Lopez, Jose MA2 5 01:04:54 00:10:52 00:01:17 00:33:49 00:00:34 00:18:20
16 141 Milano, Luciano MA1 2 01:05:38 00:10:29 00:01:15 00:34:57 00:00:24 00:18:31
17 152 Romero, Lisandro MB1 5 01:05:53 00:12:58 00:01:04 00:34:55 00:00:56 00:15:58
18 192 Laurencena, Ignacio MA1 3 01:05:54 00:12:56 00:01:02 00:36:11 00:00:07 00:15:37
19 105 Almiron, Marcos MB2 4 01:07:33 00:13:33 00:00:46 00:35:20 00:00:37 00:17:16
20 101 Acosta , Cristian MB2 5 01:07:56 00:13:20 00:01:15 00:34:51 00:00:13 00:18:15
21 104 Alderete, Marcelo MA1 4 01:08:35 00:13:01 00:00:54 00:36:10 00:00:42
22 137 Martinez, Walter M60 1 01:09:22 00:11:56 00:01:01 00:35:19 00:00:40 00:20:24
23 112 Berruet, Luis MB1 6 01:09:28 00:11:41 00:01:07 00:35:30 00:01:00 00:20:08
24 110 Azcarate, Alejandro MA1 5 01:09:41 00:14:00 00:01:24 00:36:30 00:00:12 00:17:33
25 155 Salomon, Luis MC2 1 01:10:51 00:13:41 00:00:49 00:35:57 00:00:11 00:20:11
26 143 Moreno Fernandez, Franco MB1 7 01:11:07 00:12:15 00:01:50 00:37:19 00:00:19 00:19:22
27 160 Tripodi, Gustavo MC2 2 01:11:50 00:14:58 00:01:07 00:34:36 00:00:34 00:20:33
28 138 Martinez, Sofía FB24 1 01:12:26 00:13:26 00:01:00 00:36:49 00:00:57
29 113 Bertolotto, Diego MA2 6 01:12:40 00:13:39 00:01:30 00:35:56 00:00:14 00:21:18
30 114 Bertolotto, Sergio M60 2 01:12:40 00:13:58 00:00:47 00:36:01 00:00:15 00:21:36
31 133 Macaggi, Alberto M60 3 01:12:47 00:11:58 00:01:16 00:38:44 00:00:28 00:20:20
32 190 Caisial, Andrea FC40 1 01:13:36 00:13:38 00:01:23 00:37:49 00:00:23 00:20:22
33 127 Gomez Penso, Luciano MA2 7 01:13:53 00:14:04 00:01:51 00:36:53 00:00:20 00:20:44
34 140 Mignone, Matías MA1 6 01:15:25 00:13:57 00:01:15 00:42:25 00:00:15 00:17:31
35 118 Cepeda , Agustina FB24 2 01:16:23 00:13:38 00:01:24 00:37:56 00:00:19 00:23:04
36 135 Mandrini, Juan 01:19:24 00:13:03 00:00:45 00:39:54 00:00:33 00:25:06
37 108 Aravena , Valeria FB24 3 01:20:17 00:16:26 00:01:17 00:41:01 00:00:20 00:21:10
38 157 Sfasciapagliari, Gabriel MC2 3 01:26:09 00:14:53 00:02:04 00:44:27 00:00:30 00:24:14
39 116 Calo , Soledad FB24 4 01:26:40 00:14:40 00:02:00 00:44:24 00:00:31 00:25:04
40 122 Fapitalle, Federico MB1 8 01:27:51 00:12:33 00:01:13 00:47:17 00:00:15 00:26:30
41 103 Aieta, Sergio MC2 4 01:31:08 00:14:14 00:02:23 00:44:38 00:00:29 00:29:22
42 161 Venini, Mónica FC40 2 01:31:34 00:15:32 00:01:20 00:51:00
43 119 Dasso, Gonzalo MB1 9 01:31:36 00:13:20 00:02:03 00:47:36 00:01:24 00:27:11
44 148 Perpetuo , Daniel MB1 10 01:33:12 00:15:56 00:01:52 00:45:45 00:00:25 00:29:12
45 146 Panzitta, Gustavo M60 4 01:35:09 00:18:33 00:01:54 00:43:19 00:01:30 00:29:51
46 153 Rosas, Joana FB24 5 01:36:25 00:17:23 00:03:25 00:48:54 00:00:42 00:26:00
47 158 Suare, Sonia FB24 6 01:42:23 00:20:43 00:01:43 00:52:07 00:00:48 00:27:01
CLASIFICACIÓN POSTAS
POS DORSAL PARTICIPANTE CAT P.CAT FINAL Swim 0,6 K Tr1 Bike 17 K Tr2 Run 4 K
1 175 Kolep-Erro-Pereyra, Juan-Guillermo-Gonzalo M100 1 00:53:51 00:09:16 00:00:22 00:29:02 00:00:10 00:14:59
2 189 Montesano-Quintana-Molina, Lautaro-Dario-Hernan M100 2 00:57:49 00:10:34 00:00:21 00:31:15 00:00:12 00:15:25
3 182 Burgdart-Robledo-Saldías, Lucas-Rosana-Cristian TMIX 1 01:02:39 00:10:34 00:00:22 00:31:16 00:00:13 00:20:13
4 184 Palomeque-Cabrera-Hullman, Ingrid-Mauricio-Yesica TMIX 2 01:04:19 00:11:35 00:00:20 00:33:51 00:00:10 00:18:22
5 172 Bilotti-Berger-Servera, Luis-Gustavo-Miguel M140 1 01:05:36 00:11:40 00:00:35 00:32:10 00:00:17 00:20:52
6 174 Iglesias-Laitan-Quintero, Esteban-Francisco-Raul M140 2 01:07:03 00:13:38 00:00:28 00:34:39 00:00:11 00:18:05
7 185 Pocegui-Martinez-Muller, Marcelo-Georgina-Alejandr TMIX 3 01:07:15 00:12:40 00:00:21 00:38:45 00:00:09 00:15:17
8 177 Sofía-Raising-Bedouret, Facundo-Mariano-Maximilia M100 3 01:08:30 00:13:17 00:00:34 00:36:36 00:00:15 00:17:46
9 180 Banfi-Orellano-Vallejo, Micaele-Gustavo-Marcelo TMIX 4 01:09:29 00:11:23 00:00:26 00:39:02 00:00:11 00:18:24
10 176 Ospital-Sauer-Moro, Mariano-Fabian-Marcelo M140 3 01:10:47 00:13:20 00:00:26 00:38:03 00:00:11 00:18:45
11 186 Winkler-Garcia-Barragan, Carina-Nicolas-Mario TMIX 5 01:10:49 00:12:40 00:00:24 00:40:16 00:00:13 00:17:14
12 181 Boulock-Bouock-Boulock, Franco-Horacio-Sofia TMIX 6 01:13:09 00:11:13 00:00:26 00:38:19 00:00:13 00:22:56
13 178 Balda-Venini-Gencarelli, Ana-Monica-Nahir FTrio 1 01:13:33
14 188 Lasarte-Britos, Priscila-Gaston Dúos 1 01:14:06 00:19:01 00:00:27 00:36:16 00:00:59 00:17:21
15 179 Pereyra-Orrio-Barrantes, Paula-Karina-Vera FTrio 2 01:19:24 00:15:40 00:00:27 00:42:07 00:00:17 00:20:50
16 187 Griffa-Torres, Miguel-Alejandra Dúos 2 01:20:48 00:15:08 00:01:02 00:40:28 00:00:13 00:23:54
17 171 Bayugard-Torrez-Casoni, Eduardo-Javier-Luis M140 4 01:25:39 00:21:31 00:00:23 00:40:20 00:00:17 00:23:05
18 193 Brader-Rodriguez-Ortelli, Roberto-Ariel-Ramon M140 5 01:30:31 00:17:02 00:00:33 00:42:55 00:00:16 00:29:43
19 183 Carreras-Aguerrebere-Walker, Carlos-María-María TMIX 7 01:31:09 00:13:34 00:00:34 00:48:05 00:00:14 00:28:39
20 191 Oses-Oses, Natalia-Lucia Dúos 3 01:35:39 00:20:14 00:00:34 00:46:18 00:00:21 00:28:10













Comentarios (0)
Comentarios de Facebook (0)